Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin dojrzewania | średni |
Wysokość roślin [cm] | 96 |
MTZ [g] | 43 |
Odporność na wyleganie | bardzo dobra |
Zimotrwałość | 4,0 – dobra |
Wymagania glebowe | na gleby dobre i średnie |
Cechy jakościowe ziarna
Gęstość ziarna | bardzo wysoka |
Zawartość białka | średnia |
Liczba opadania | średnia |
Sedymentacja | wysoka |
Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła – kompleks | dobra |
Mączniak prawdziwy – liście | bardzo dobra |
Rdza brunatna | średnia |
Rdza żółta | bardzo dobra |
Brunatna plamistość liści (DTR) | dobra |
Septorioza liści | dobra |
Septorioza plew | bardzo dobra |
Fuzarioza kłosów | dobra |


